2007年08月30日

主要な経営指標の推移
                                     *単位指定の無いものは千円
決算期 第6期 第7期 第8期
決算年月 2006年3月 2007年3月 2008年3月
売上高 770,687 2,858,621 4,490,281
営業利益 96,985 414,459 645,989
経常利益 75,387 292,222 501,648
当期純利益 35,075 160,772 201,333
資本金
(発行済株式総数)
10,000
(200株)
30,000
(20,000株)
50,000
(22,000株)
純資産額 58,397 219,170 410,503
総資産額 1,673,539 3,743,324 6,434,975
自己資本比率(%) 3.49 5.85 6.37
自己資本利益率(%) 60.06 73.35 49.04
1株当たり当期純利益(円) 175,379 8,038 9,151
従業員数(名) 44 64 78


     
   


只今、準備しております。